Filet lomo de pejerrey
Fresco- 20 kg
MF024 - MF085
ver!!

10 productos y 13 presentaciones en pescados de mar. Elegí la presentación y la cantidad de cajas para sumarlas a tu solicitud.

| Producto | Ficha técnica | Tamaño / tipo | Estado | Presentación | Código | Cajas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet lomo de pejerrey | Ver ficha | Fresco | 20 kg | MF024 | ||
| MF085 | ver!! | |||||
| Filet lomo de pejerrey | Ver ficha | Congelado | 10 kg | MC018 | ||
| Pejerrey entero | Ver ficha | Congelado | 21 kg | MC130 | ||
| Pejerrey entero | Ver ficha | Fresco | 20 kg | MF091 | ||
| Pejerrey despinado | Ver ficha | Congelado | 10 kg (IQF) | MC108 | ||
| 10 kg | MC030 | |||||
| Pejerrey despinado | Ver ficha | Fresco | 20 kg | MF023 | ||
| Pejerrey mariposa | Ver ficha | Congelado | 10 kg (IQF) | MC107 | ||
| 14 kg | MC047 | |||||
| Pejerrey mariposa | Ver ficha | 200/UP (IQF) | Congelado | 10 kg | MC147 | |
| Pejerrey mariposa | Ver ficha | Fresco | 20 kg | MF019 | ||
| Pejerrey despinado | Ver ficha | Bolsa x 500 | Congelado | 5 kg | BA004 |
MF024ver!!MC018MC130MF091MC108MC030MF023MC107MC047200/UP (IQF)
MC147MF019Bolsa x 500
BA004Fresco: se vende en cajas de 10 y 20 kg. Los productos marcados “a confirmar” todavía no tienen código o presentación definitivos.