Abadejo entero
Congelado- 20 kg (HGT)
MC119 - 20 kg
MC084

11 productos y 15 presentaciones en pescados de mar. Elegí la presentación y la cantidad de cajas para sumarlas a tu solicitud.

| Producto | Ficha técnica | Tamaño / tipo | Estado | Presentación | Código | Cajas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadejo entero | Ver ficha | Congelado | 20 kg (HGT) | MC119 | ||
| 20 kg | MC084 | |||||
| Abadejo entero | Ver ficha | Fresco | 20 kg (HGT) | MF038 | ||
| Cachete de abadejo | Ver ficha | Congelado | 5 kg | MC037 | ||
| 12 kg (SECO) | MC129 | |||||
| Cachete de abadejo | Ver ficha | Fresco | 20 kg | MF057 | ||
| Filet de abadejo | Ver ficha | 200/400 | Fresco | 20 kg | MF020 | |
| Filet de abadejo | Ver ficha | 2000/UP (IQF) | Congelado | 10 kg | MC123 | |
| Filet de abadejo | Ver ficha | 200/400 | Congelado | 10 kg (IQF) | MC112 | |
| 10 kg | MC041 | |||||
| Filet de abadejo | Ver ficha | 400/800 | Fresco | 20 kg | MF080 | |
| Filet de abadejo | Ver ficha | 400/800 | Congelado | 10 kg (IQF) | MC122 | |
| 10 kg | MC074 | |||||
| Filet de abadejo | Ver ficha | 800/UP | Congelado | 10 kg | MC028 | |
| Filet de abadejo | Ver ficha | 800/UP | Fresco | 20 kg | MF087 |
MC119MC084MF038MC037MC129MF057200/400
MF0202000/UP (IQF)
MC123200/400
MC112MC041400/800
MF080400/800
MC122MC074800/UP
MC028800/UP
MF087Fresco: se vende en cajas de 10 y 20 kg. Los productos marcados “a confirmar” todavía no tienen código o presentación definitivos.